<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: *Поднимаю уровень бизнес знаний</title>
	<atom:link href="http://strog.net/2008/03/podnimayu-uroven-biznes-znanij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strog.net/2008/03/podnimayu-uroven-biznes-znanij/</link>
	<description>ИнтернетЪ и бизнесЪ. Во всяком случае так задумано.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:01:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Автор: *Спроси у Гарретта : Strog Blog</title>
		<link>http://strog.net/2008/03/podnimayu-uroven-biznes-znanij/#comment-21</link>
		<dc:creator>*Спроси у Гарретта : Strog Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strog.net/2008/03/podnimayu-uroven-biznes-znanij/#comment-21</guid>
		<description>[...] *Платежная система WebMoney (4)&#187; *Открытие блога (2)&#187; *Поднимаю уровень бизнес знаний (1)&#187; *1:10 - реальное соотношение заработка. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] *Платежная система WebMoney (4)&raquo; *Открытие блога (2)&raquo; *Поднимаю уровень бизнес знаний (1)&raquo; *1:10 - реальное соотношение заработка. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: *1:10 - реальное соотношение заработка. : Strog Blog</title>
		<link>http://strog.net/2008/03/podnimayu-uroven-biznes-znanij/#comment-17</link>
		<dc:creator>*1:10 - реальное соотношение заработка. : Strog Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 17:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strog.net/2008/03/podnimayu-uroven-biznes-znanij/#comment-17</guid>
		<description>[...] &#187;    &#187; *1:10 - реальное соотношение заработка. &#187; *Поднимаю уровень бизнес знаний &#187; *Падения доллара США. Что стоит предпринять. &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &raquo;    &raquo; *1:10 - реальное соотношение заработка. &raquo; *Поднимаю уровень бизнес знаний &raquo; *Падения доллара США. Что стоит предпринять. &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
